
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× |
午前 女性専用 |
× | 17:00まで | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× |
午前 女性専用 |
× | 17:00まで | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× |
午前 女性専用 |
× | 17:00まで | |||
22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× |
午前 女性専用 |
× | 17:00まで | |||
29 | 30 | |||||
× | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | × | × |
本日より 通常診療 |
17:00まで | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | × | 午前 女性専用 | 17:00まで | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | 午前 女性専用 | × | 13:00まで | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | 午前 女性専用 | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
× | × | × | 17:00まで | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | × | 午前 女性専用 | 13:00まで | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
× | 午前 女性専用 | 午前診療13:00まで 午後診療15:00から |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17:00まで | × | 17:00まで | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 午前 女性専用 | 13:00まで | × | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | 午前 女性専用 | 午前診療13:00まで午後診療16:00から | × | 17:00まで | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
× | 午前 女性専用 | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
17:00まで | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
× |
午前 女性専用 |
× | 17:30まで | 17:00まで | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 |
× |
午前 女性専用 午後15:00から |
× | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× |
午前 女性専用 |
× |
午前13:00まで 午後16:00から |
17:00まで | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
× |
午前 女性専用 |
× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
17:00まで | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | × | 午前 女性専用 | 13:00まで | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
× | 午前 女性専用 | × | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
17:00まで | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | 午前 女性専用 | × | 14:00まで | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | × | 午前 女性専用 | 13:00まで | |||
30 | 31 | |||||
× | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
午前女性専門 | × | 17:00まで | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | × | 午前女性専門 | 17:00まで | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | 午前女性専門 | × | 17:00まで | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 午前女性専門 | × | 17:00まで | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | 午前女性専門 | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
× | × | × | 17:00まで | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | × | 午前 女性専用 | 13:00まで | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
× | 午前 女性専用 | 午前診療13:00まで 午後診療15:00から |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
× | 13:00まで | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
× | 午前 女性専用 | 18:00まで | × | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | 午前 女性専用 | 18:00まで | × | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
× | × | × | × | 17:00まで | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
× | 午前 女性専用 | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
|
× | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
× | 午前女性専門 | × | 学会にて休 | 学会にて休 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 |
× | 午前女性専門 | × | 17:00まで | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× |
午前女性専門 17:00まで |
× | 17:00まで | |||
25 | 26 | 27 | 28 | |||
× | 午前女性専門 | × |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
17:00まで | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
× | 午前 女性専用 | × | 13:00まで | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
31 | ||||||
× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
17:00まで | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | 午前 女性専用 | × | 13:00まで | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | × | 午前 女性専用 | 13:00まで | 13:00まで | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | × | 午前 女性専用 | 18:00まで | 13:00まで | ||
30 | 31 | |||||
× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | 午前 女性専用 | × | × | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× |
午前 女性専用 13:00まで |
× | 17:00まで | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | × | 午前 女性専用 | 18:00まで | 17:00まで | ||
22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | 午前 女性専用 | × | 17:00まで | |||
29 | 30 | 31 | ||||
× | 午前 女性専用 |
院名 | 医療法人社団香明会 草間かほるクリニック |
住所 | 〒106-0045 東京都港区麻布十番3-5-1 バルゴ麻布ビル5F |
TEL | 03-5730-1926 |
FAX | 03-5730-1927 |